nopi results
1 Krystos Efantis Toyota Supra 8.455 170.13
2 Gary White Toyota Supra 8.657 170.26
3 Daniel Willie Toyota Supra 8.888 162.33
4 John Shepherd Eagle Talon 9.372 156.15
5 Hector Cabrera Mitsubishi Eclipse 9.632 146.26
6 David Andino Toyota Supra 10.430 138.58
7 Andrew Rubio Nissan 350Z 11.722 120.70
8 Orin Bivens Toyota Supra 12.825 109.12
9 Tim Salefski Mitsubishi Talon 13.888 85.01
Order after round 1
1 Brent Rau Mitsubishi Eclipse 7.975 173.83
2 Paul Efantis Toyota Solara 8.123 183.74
3 Luis Corujo Toyota Corolla 9.212 151.14
Order after round 2
1 Paul Efantis Toyota Solara 7.473 181.69
2 Vinny Ten Toyota Supra 7.954 150.18
3 Brent Rau Mitsubishi Eclipse 7.975 173.83
4 Luis Corujo Toyota Corolla 9.212 151.14
1 Krystos Efantis Toyota Supra 8.455 170.13
2 Gary White Toyota Supra 8.657 170.26
3 Daniel Willie Toyota Supra 8.888 162.33
4 John Shepherd Eagle Talon 9.372 156.15
5 Hector Cabrera Mitsubishi Eclipse 9.632 146.26
6 David Andino Toyota Supra 10.430 138.58
7 Andrew Rubio Nissan 350Z 11.722 120.70
8 Orin Bivens Toyota Supra 12.825 109.12
9 Tim Salefski Mitsubishi Talon 13.888 85.01
Order after round 1
1 Brent Rau Mitsubishi Eclipse 7.975 173.83
2 Paul Efantis Toyota Solara 8.123 183.74
3 Luis Corujo Toyota Corolla 9.212 151.14
Order after round 2
1 Paul Efantis Toyota Solara 7.473 181.69
2 Vinny Ten Toyota Supra 7.954 150.18
3 Brent Rau Mitsubishi Eclipse 7.975 173.83
4 Luis Corujo Toyota Corolla 9.212 151.14