17177-46031 Gasket, List 13.39 Cost 10.06
17176-46030 Gasket, List 9.56 Cost 7.19
13568-49036 Belt, List 33.00 Cost 24.80
15472-46010 Gasket, List 4.03 Cost 3.03
90116-08348 Stud List 0.89 Cost 0.66
13540-46030 Tensioner List 67.10 Cost 50.43
90311-46001 Seal Fm List 13.26 Cost 9.96
The Billet Peice You Bought Is Actualy The T/belt Idler Pulley Not The Actual Tensioner.
17176-46030 Gasket, List 9.56 Cost 7.19
13568-49036 Belt, List 33.00 Cost 24.80
15472-46010 Gasket, List 4.03 Cost 3.03
90116-08348 Stud List 0.89 Cost 0.66
13540-46030 Tensioner List 67.10 Cost 50.43
90311-46001 Seal Fm List 13.26 Cost 9.96
The Billet Peice You Bought Is Actualy The T/belt Idler Pulley Not The Actual Tensioner.