Joined
·
5,062 Posts
Round 1
1 Brian Ballard Chevy Cobalt 9.472 154.69
2 Sam Mahdavi Toyota Supra 9.616 148.09
3 Bret Read Acura Integra 10.656 135.85
4 Ampreet Sandhu Acura Integra 11.054 139.00
5 Freddy Clark Honda CRX 11.529 117.40
6 Rob Latkovich Mazda RX-7 11.738 120.49
7 Andre Scott Honda Civic 11.744 129.39
8 Brian Stoll Honda Civic 11.840 134.31
9 John Lee Honda S2000 11.848 128.96
10 Dan Driskill Honda Civic 11.928 132.22
11 John Dias Volkswagon GTi 12.149 132.84
12 Rich Doty Honda Civic 13.226 80.17
13 Justin Crenshaw Scion TC 14.041 97.86
14 Yamil Widy Toyota Supra DQ 0
Round 2
1 Brian Ballard Chevy Cobalt 9.472 154.69
2 Sam Mahdavi Toyota Supra 9.616 148.09
3 Matthew Miller Toyota Supra 9.855 151.56
4 Freddy Clark Honda CRX 10.165 147.57
5 Bret Read Acura Integra 10.656 135.85
6 Rob Latkovich Mazda RX-7 10.702 131.82
7 Andre Scott Honda Civic 10.937 137.30
8 John Lee Honda S2000 11.025 131.38
9 Ampreet Sandhu Acura Integra 11.038 136.95
10 James Daversa Honda Civic 11.356 121.29
11 Warren Bartee Honda Civic 11.386 128.95
12 Brian Stoll Honda Civic 11.840 134.31
13 Rich Doty Honda Civic 11.877 135.47
14 Dan Driskill Honda Civic 11.928 132.22
15 John Dias Volkswagon GTi 12.149 132.84
16 Justin Crenshaw Scion TC 14.041 97.86
17 Dan Driskill Honda Civic 14.078 127.81
18 Yamil Widy Toyota Supra DQ 0
enjoy!
vnt
1 Brian Ballard Chevy Cobalt 9.472 154.69
2 Sam Mahdavi Toyota Supra 9.616 148.09
3 Bret Read Acura Integra 10.656 135.85
4 Ampreet Sandhu Acura Integra 11.054 139.00
5 Freddy Clark Honda CRX 11.529 117.40
6 Rob Latkovich Mazda RX-7 11.738 120.49
7 Andre Scott Honda Civic 11.744 129.39
8 Brian Stoll Honda Civic 11.840 134.31
9 John Lee Honda S2000 11.848 128.96
10 Dan Driskill Honda Civic 11.928 132.22
11 John Dias Volkswagon GTi 12.149 132.84
12 Rich Doty Honda Civic 13.226 80.17
13 Justin Crenshaw Scion TC 14.041 97.86
14 Yamil Widy Toyota Supra DQ 0
Round 2
1 Brian Ballard Chevy Cobalt 9.472 154.69
2 Sam Mahdavi Toyota Supra 9.616 148.09
3 Matthew Miller Toyota Supra 9.855 151.56
4 Freddy Clark Honda CRX 10.165 147.57
5 Bret Read Acura Integra 10.656 135.85
6 Rob Latkovich Mazda RX-7 10.702 131.82
7 Andre Scott Honda Civic 10.937 137.30
8 John Lee Honda S2000 11.025 131.38
9 Ampreet Sandhu Acura Integra 11.038 136.95
10 James Daversa Honda Civic 11.356 121.29
11 Warren Bartee Honda Civic 11.386 128.95
12 Brian Stoll Honda Civic 11.840 134.31
13 Rich Doty Honda Civic 11.877 135.47
14 Dan Driskill Honda Civic 11.928 132.22
15 John Dias Volkswagon GTi 12.149 132.84
16 Justin Crenshaw Scion TC 14.041 97.86
17 Dan Driskill Honda Civic 14.078 127.81
18 Yamil Widy Toyota Supra DQ 0
enjoy!
vnt